Кредит на улучшение жилищных условийв Форабанке в Черноголовке

₽
50,0 %
₽
лет
Еще параметры
0 ₽ежемесячный платеж
11,89 %процентная ставка
1 500 000 ₽сумма кредита
0 ₽сумма процентов
0 ₽общая сумма выплат
Условия ипотеки
Первый взнос от 50%
Сумма от 600 000 до 10 000 000 ₽
Подтверждение дохода
На срок от 36 до 180 месяцев
Возраст от 21 до 65 лет
Стаж работы на последнем месте от 6 месяцев
Документы для ипотеки
Обязательные
Заявление-анкета на ипотечный кредит
Копия паспорта всех участников сделки (все страницы);
Копия трудовой книжки, заверенная работодателем (все заполненные страницы)
Справка по форме 2-НДФЛ с места работы по совместительству за последние 12 месяцев (если применимо);
Период | Дата платежа | Остаток | Проценты | Плановый платеж | Сумма платежа |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21.02.2021 | 3 000 000 | 29 725 | 13 126 | 42 851 |
2 | 21.03.2021 | 2 986 874 | 29 595 | 13 256 | 42 851 |
3 | 21.04.2021 | 2 973 618 | 29 464 | 13 387 | 42 851 |
4 | 21.05.2021 | 2 960 231 | 29 331 | 13 520 | 42 851 |
5 | 21.06.2021 | 2 946 712 | 29 197 | 13 654 | 42 851 |
6 | 21.07.2021 | 2 933 058 | 29 062 | 13 789 | 42 851 |
7 | 21.08.2021 | 2 919 269 | 28 925 | 13 926 | 42 851 |
8 | 21.09.2021 | 2 905 343 | 28 787 | 14 064 | 42 851 |
9 | 21.10.2021 | 2 891 280 | 28 648 | 14 203 | 42 851 |
10 | 21.11.2021 | 2 877 077 | 28 507 | 14 344 | 42 851 |
11 | 21.12.2021 | 2 862 733 | 28 365 | 14 486 | 42 851 |
12 | 21.01.2022 | 2 848 247 | 28 221 | 14 629 | 42 851 |
13 | 21.02.2022 | 2 833 618 | 28 076 | 14 774 | 42 851 |
14 | 21.03.2022 | 2 818 843 | 27 930 | 14 921 | 42 851 |
15 | 21.04.2022 | 2 803 923 | 27 782 | 15 069 | 42 851 |
16 | 21.05.2022 | 2 788 854 | 27 633 | 15 218 | 42 851 |
17 | 21.06.2022 | 2 773 636 | 27 482 | 15 369 | 42 851 |
18 | 21.07.2022 | 2 758 268 | 27 330 | 15 521 | 42 851 |
19 | 21.08.2022 | 2 742 747 | 27 176 | 15 675 | 42 851 |
20 | 21.09.2022 | 2 727 072 | 27 021 | 15 830 | 42 851 |
21 | 21.10.2022 | 2 711 242 | 26 864 | 15 987 | 42 851 |
22 | 21.11.2022 | 2 695 255 | 26 705 | 16 145 | 42 851 |
23 | 21.12.2022 | 2 679 110 | 26 546 | 16 305 | 42 851 |
24 | 21.01.2023 | 2 662 805 | 26 384 | 16 467 | 42 851 |
25 | 21.02.2023 | 2 646 338 | 26 221 | 16 630 | 42 851 |
26 | 21.03.2023 | 2 629 708 | 26 056 | 16 795 | 42 851 |
27 | 21.04.2023 | 2 612 913 | 25 890 | 16 961 | 42 851 |
28 | 21.05.2023 | 2 595 952 | 25 722 | 17 129 | 42 851 |
29 | 21.06.2023 | 2 578 823 | 25 552 | 17 299 | 42 851 |
30 | 21.07.2023 | 2 561 524 | 25 380 | 17 470 | 42 851 |
31 | 21.08.2023 | 2 544 054 | 25 207 | 17 643 | 42 851 |
32 | 21.09.2023 | 2 526 411 | 25 033 | 17 818 | 42 851 |
33 | 21.10.2023 | 2 508 592 | 24 856 | 17 995 | 42 851 |
34 | 21.11.2023 | 2 490 598 | 24 678 | 18 173 | 42 851 |
35 | 21.12.2023 | 2 472 425 | 24 498 | 18 353 | 42 851 |
36 | 21.01.2024 | 2 454 071 | 24 316 | 18 535 | 42 851 |
37 | 21.02.2024 | 2 435 536 | 24 132 | 18 719 | 42 851 |
38 | 21.03.2024 | 2 416 818 | 23 947 | 18 904 | 42 851 |
39 | 21.04.2024 | 2 397 914 | 23 759 | 19 091 | 42 851 |
40 | 21.05.2024 | 2 378 822 | 23 570 | 19 281 | 42 851 |
41 | 21.06.2024 | 2 359 542 | 23 379 | 19 472 | 42 851 |
42 | 21.07.2024 | 2 340 070 | 23 186 | 19 665 | 42 851 |
43 | 21.08.2024 | 2 320 406 | 22 991 | 19 859 | 42 851 |
44 | 21.09.2024 | 2 300 546 | 22 795 | 20 056 | 42 851 |
45 | 21.10.2024 | 2 280 490 | 22 596 | 20 255 | 42 851 |
46 | 21.11.2024 | 2 260 235 | 22 395 | 20 456 | 42 851 |
47 | 21.12.2024 | 2 239 780 | 22 192 | 20 658 | 42 851 |
48 | 21.01.2025 | 2 219 121 | 21 988 | 20 863 | 42 851 |
49 | 21.02.2025 | 2 198 258 | 21 781 | 21 070 | 42 851 |
50 | 21.03.2025 | 2 177 189 | 21 572 | 21 278 | 42 851 |
51 | 21.04.2025 | 2 155 910 | 21 361 | 21 489 | 42 851 |
52 | 21.05.2025 | 2 134 421 | 21 149 | 21 702 | 42 851 |
53 | 21.06.2025 | 2 112 719 | 20 934 | 21 917 | 42 851 |
54 | 21.07.2025 | 2 090 802 | 20 716 | 22 134 | 42 851 |
55 | 21.08.2025 | 2 068 667 | 20 497 | 22 354 | 42 851 |
56 | 21.09.2025 | 2 046 314 | 20 276 | 22 575 | 42 851 |
57 | 21.10.2025 | 2 023 738 | 20 052 | 22 799 | 42 851 |
58 | 21.11.2025 | 2 000 940 | 19 826 | 23 025 | 42 851 |
59 | 21.12.2025 | 1 977 915 | 19 598 | 23 253 | 42 851 |
60 | 21.01.2026 | 1 954 662 | 19 367 | 23 483 | 42 851 |
61 | 21.02.2026 | 1 931 179 | 19 135 | 23 716 | 42 851 |
62 | 21.03.2026 | 1 907 463 | 18 900 | 23 951 | 42 851 |
63 | 21.04.2026 | 1 883 512 | 18 662 | 24 188 | 42 851 |
64 | 21.05.2026 | 1 859 323 | 18 423 | 24 428 | 42 851 |
65 | 21.06.2026 | 1 834 896 | 18 181 | 24 670 | 42 851 |
66 | 21.07.2026 | 1 810 226 | 17 936 | 24 914 | 42 851 |
67 | 21.08.2026 | 1 785 311 | 17 689 | 25 161 | 42 851 |
68 | 21.09.2026 | 1 760 150 | 17 440 | 25 411 | 42 851 |
69 | 21.10.2026 | 1 734 739 | 17 188 | 25 662 | 42 851 |
70 | 21.11.2026 | 1 709 077 | 16 934 | 25 917 | 42 851 |
71 | 21.12.2026 | 1 683 160 | 16 677 | 26 173 | 42 851 |
72 | 21.01.2027 | 1 656 987 | 16 418 | 26 433 | 42 851 |
73 | 21.02.2027 | 1 630 554 | 16 156 | 26 695 | 42 851 |
74 | 21.03.2027 | 1 603 859 | 15 892 | 26 959 | 42 851 |
75 | 21.04.2027 | 1 576 900 | 15 624 | 27 226 | 42 851 |
76 | 21.05.2027 | 1 549 674 | 15 355 | 27 496 | 42 851 |
77 | 21.06.2027 | 1 522 178 | 15 082 | 27 768 | 42 851 |
78 | 21.07.2027 | 1 494 410 | 14 807 | 28 044 | 42 851 |
79 | 21.08.2027 | 1 466 366 | 14 529 | 28 321 | 42 851 |
80 | 21.09.2027 | 1 438 044 | 14 249 | 28 602 | 42 851 |
81 | 21.10.2027 | 1 409 442 | 13 965 | 28 886 | 42 851 |
82 | 21.11.2027 | 1 380 557 | 13 679 | 29 172 | 42 851 |
83 | 21.12.2027 | 1 351 385 | 13 390 | 29 461 | 42 851 |
84 | 21.01.2028 | 1 321 924 | 13 098 | 29 753 | 42 851 |
85 | 21.02.2028 | 1 292 172 | 12 803 | 30 047 | 42 851 |
86 | 21.03.2028 | 1 262 124 | 12 506 | 30 345 | 42 851 |
87 | 21.04.2028 | 1 231 779 | 12 205 | 30 646 | 42 851 |
88 | 21.05.2028 | 1 201 133 | 11 901 | 30 950 | 42 851 |
89 | 21.06.2028 | 1 170 184 | 11 595 | 31 256 | 42 851 |
90 | 21.07.2028 | 1 138 927 | 11 285 | 31 566 | 42 851 |
91 | 21.08.2028 | 1 107 362 | 10 972 | 31 879 | 42 851 |
92 | 21.09.2028 | 1 075 483 | 10 656 | 32 194 | 42 851 |
93 | 21.10.2028 | 1 043 288 | 10 337 | 32 513 | 42 851 |
94 | 21.11.2028 | 1 010 775 | 10 015 | 32 836 | 42 851 |
95 | 21.12.2028 | 977 939 | 9 690 | 33 161 | 42 851 |
96 | 21.01.2029 | 944 778 | 9 361 | 33 490 | 42 851 |
97 | 21.02.2029 | 911 289 | 9 029 | 33 821 | 42 851 |
98 | 21.03.2029 | 877 467 | 8 694 | 34 156 | 42 851 |
99 | 21.04.2029 | 843 311 | 8 356 | 34 495 | 42 851 |
100 | 21.05.2029 | 808 816 | 8 014 | 34 837 | 42 851 |
101 | 21.06.2029 | 773 979 | 7 669 | 35 182 | 42 851 |
102 | 21.07.2029 | 738 797 | 7 320 | 35 530 | 42 851 |
103 | 21.08.2029 | 703 267 | 6 968 | 35 883 | 42 851 |
104 | 21.09.2029 | 667 384 | 6 613 | 36 238 | 42 851 |
105 | 21.10.2029 | 631 146 | 6 254 | 36 597 | 42 851 |
106 | 21.11.2029 | 594 549 | 5 891 | 36 960 | 42 851 |
107 | 21.12.2029 | 557 589 | 5 525 | 37 326 | 42 851 |
108 | 21.01.2030 | 520 264 | 5 155 | 37 696 | 42 851 |
109 | 21.02.2030 | 482 568 | 4 781 | 38 069 | 42 851 |
110 | 21.03.2030 | 444 498 | 4 404 | 38 446 | 42 851 |
111 | 21.04.2030 | 406 052 | 4 023 | 38 827 | 42 851 |
112 | 21.05.2030 | 367 225 | 3 639 | 39 212 | 42 851 |
113 | 21.06.2030 | 328 012 | 3 250 | 39 601 | 42 851 |
114 | 21.07.2030 | 288 412 | 2 858 | 39 993 | 42 851 |
115 | 21.08.2030 | 248 419 | 2 461 | 40 389 | 42 851 |
116 | 21.09.2030 | 208 029 | 2 061 | 40 790 | 42 851 |
117 | 21.10.2030 | 167 240 | 1 657 | 41 194 | 42 851 |
118 | 21.11.2030 | 126 046 | 1 249 | 41 602 | 42 851 |
119 | 21.12.2030 | 84 444 | 837 | 42 014 | 42 851 |
120 | 21.01.2031 | 42 430 | 420 | 42 430 | 42 851 |
Форабанк
Основан в 1992 году
Вопросы риэлтору
Расскажите о своей ситуации и получите советы от профессионалов рынка недвижимости.
Задать вопросПохожие предложения
- 15 910 ₽ежемесячный платеж 5,0 % процентная ставка1 500 000 ₽сумма кредита409 200 ₽сумма процентов
- Ипотека «Ипотека для Дальнего Востока»Азиатско-Тихоокеанский Банк13 802 ₽ежемесячный платеж 2,0 % процентная ставка1 500 000 ₽сумма кредита156 240 ₽сумма процентов
- Ипотека «Дальневосточная ипотека»Примсоцбанк13 802 ₽ежемесячный платеж 2,0 % процентная ставка1 500 000 ₽сумма кредита156 240 ₽сумма процентов
Вопросы риэлтору
- Завышение5 советов
- Открытие лицевого счета9 советов
- Квартира с неузаконенной перепланировкой в ипотеку6 советов
Другие программы «Форабанка»
- Семейная ипотека4,7 %
- Господдержка 20206,5 %
- Готовое жильё8,89 %
- Строящееся жильё8,89 %
- Апартаменты8,89 %
- Кредитование с учётом материнского капитала9,39 %
- Рефинансирование 10,19 %
- Всем по карману10,9 %
- Целевой ипотечный кредит11,89 %