Легкий стартв УРАЛСИБЕ в Черноголовке

₽
30,0 %
₽
лет
Еще параметры
0 ₽ежемесячный платеж
9,99 %процентная ставка
2 100 000 ₽сумма кредита
0 ₽сумма процентов
0 ₽общая сумма выплат
Условия ипотеки
Первый взнос от 15%
Сумма от 300 000 до 50 000 000 ₽
Без подтверждения дохода
На срок от 36 до 360 месяцев
Возраст от 18 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте от 3 месяцев
Документы для ипотеки
Обязательные
Не обязательные
Заявление-анкета по форме Банка или по форме сторонних банков/организаций
Копия паспорта Заемщика/Созаемщика
Копия трудового контракта (договора) или копия трудовой книжки, заверенная работодателем
Документы, подтверждающие семейное положение (при наличии)
Копия трудовой книжки, заверенная работодателем
выписка по зарплатному картсчету Заемщика для держателей «зарплатных» карт Банка, подтверждающая размер дохода за последние 6 (шесть) полных календарных месяцев, при условии начисления на счет в течение периода не менее 6 (шести) месяцев (не менее 6 (шесть) зачислений) (оригинал)
Период | Дата платежа | Остаток | Проценты | Плановый платеж | Сумма платежа |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21.02.2021 | 3 000 000 | 24 975 | 14 654 | 39 629 |
2 | 21.03.2021 | 2 985 346 | 24 853 | 14 776 | 39 629 |
3 | 21.04.2021 | 2 970 571 | 24 730 | 14 899 | 39 629 |
4 | 21.05.2021 | 2 955 672 | 24 606 | 15 023 | 39 629 |
5 | 21.06.2021 | 2 940 650 | 24 481 | 15 148 | 39 629 |
6 | 21.07.2021 | 2 925 502 | 24 355 | 15 274 | 39 629 |
7 | 21.08.2021 | 2 910 228 | 24 228 | 15 401 | 39 629 |
8 | 21.09.2021 | 2 894 827 | 24 099 | 15 529 | 39 629 |
9 | 21.10.2021 | 2 879 298 | 23 970 | 15 658 | 39 629 |
10 | 21.11.2021 | 2 863 639 | 23 840 | 15 789 | 39 629 |
11 | 21.12.2021 | 2 847 851 | 23 708 | 15 920 | 39 629 |
12 | 21.01.2022 | 2 831 930 | 23 576 | 16 053 | 39 629 |
13 | 21.02.2022 | 2 815 878 | 23 442 | 16 186 | 39 629 |
14 | 21.03.2022 | 2 799 691 | 23 307 | 16 321 | 39 629 |
15 | 21.04.2022 | 2 783 370 | 23 172 | 16 457 | 39 629 |
16 | 21.05.2022 | 2 766 913 | 23 035 | 16 594 | 39 629 |
17 | 21.06.2022 | 2 750 319 | 22 896 | 16 732 | 39 629 |
18 | 21.07.2022 | 2 733 587 | 22 757 | 16 872 | 39 629 |
19 | 21.08.2022 | 2 716 715 | 22 617 | 17 012 | 39 629 |
20 | 21.09.2022 | 2 699 703 | 22 475 | 17 154 | 39 629 |
21 | 21.10.2022 | 2 682 550 | 22 332 | 17 296 | 39 629 |
22 | 21.11.2022 | 2 665 253 | 22 188 | 17 440 | 39 629 |
23 | 21.12.2022 | 2 647 813 | 22 043 | 17 586 | 39 629 |
24 | 21.01.2023 | 2 630 227 | 21 897 | 17 732 | 39 629 |
25 | 21.02.2023 | 2 612 495 | 21 749 | 17 880 | 39 629 |
26 | 21.03.2023 | 2 594 616 | 21 600 | 18 028 | 39 629 |
27 | 21.04.2023 | 2 576 587 | 21 450 | 18 179 | 39 629 |
28 | 21.05.2023 | 2 558 409 | 21 299 | 18 330 | 39 629 |
29 | 21.06.2023 | 2 540 079 | 21 146 | 18 482 | 39 629 |
30 | 21.07.2023 | 2 521 596 | 20 992 | 18 636 | 39 629 |
31 | 21.08.2023 | 2 502 960 | 20 837 | 18 791 | 39 629 |
32 | 21.09.2023 | 2 484 169 | 20 681 | 18 948 | 39 629 |
33 | 21.10.2023 | 2 465 221 | 20 523 | 19 106 | 39 629 |
34 | 21.11.2023 | 2 446 115 | 20 364 | 19 265 | 39 629 |
35 | 21.12.2023 | 2 426 850 | 20 204 | 19 425 | 39 629 |
36 | 21.01.2024 | 2 407 425 | 20 042 | 19 587 | 39 629 |
37 | 21.02.2024 | 2 387 839 | 19 879 | 19 750 | 39 629 |
38 | 21.03.2024 | 2 368 089 | 19 714 | 19 914 | 39 629 |
39 | 21.04.2024 | 2 348 174 | 19 549 | 20 080 | 39 629 |
40 | 21.05.2024 | 2 328 094 | 19 381 | 20 247 | 39 629 |
41 | 21.06.2024 | 2 307 847 | 19 213 | 20 416 | 39 629 |
42 | 21.07.2024 | 2 287 431 | 19 043 | 20 586 | 39 629 |
43 | 21.08.2024 | 2 266 846 | 18 871 | 20 757 | 39 629 |
44 | 21.09.2024 | 2 246 088 | 18 699 | 20 930 | 39 629 |
45 | 21.10.2024 | 2 225 159 | 18 524 | 21 104 | 39 629 |
46 | 21.11.2024 | 2 204 054 | 18 349 | 21 280 | 39 629 |
47 | 21.12.2024 | 2 182 775 | 18 172 | 21 457 | 39 629 |
48 | 21.01.2025 | 2 161 318 | 17 993 | 21 636 | 39 629 |
49 | 21.02.2025 | 2 139 682 | 17 813 | 21 816 | 39 629 |
50 | 21.03.2025 | 2 117 866 | 17 631 | 21 997 | 39 629 |
51 | 21.04.2025 | 2 095 869 | 17 448 | 22 181 | 39 629 |
52 | 21.05.2025 | 2 073 688 | 17 263 | 22 365 | 39 629 |
53 | 21.06.2025 | 2 051 323 | 17 077 | 22 551 | 39 629 |
54 | 21.07.2025 | 2 028 772 | 16 890 | 22 739 | 39 629 |
55 | 21.08.2025 | 2 006 033 | 16 700 | 22 928 | 39 629 |
56 | 21.09.2025 | 1 983 104 | 16 509 | 23 119 | 39 629 |
57 | 21.10.2025 | 1 959 985 | 16 317 | 23 312 | 39 629 |
58 | 21.11.2025 | 1 936 673 | 16 123 | 23 506 | 39 629 |
59 | 21.12.2025 | 1 913 167 | 15 927 | 23 701 | 39 629 |
60 | 21.01.2026 | 1 889 466 | 15 730 | 23 899 | 39 629 |
61 | 21.02.2026 | 1 865 567 | 15 531 | 24 098 | 39 629 |
62 | 21.03.2026 | 1 841 469 | 15 330 | 24 298 | 39 629 |
63 | 21.04.2026 | 1 817 171 | 15 128 | 24 501 | 39 629 |
64 | 21.05.2026 | 1 792 670 | 14 924 | 24 705 | 39 629 |
65 | 21.06.2026 | 1 767 966 | 14 718 | 24 910 | 39 629 |
66 | 21.07.2026 | 1 743 055 | 14 511 | 25 118 | 39 629 |
67 | 21.08.2026 | 1 717 938 | 14 302 | 25 327 | 39 629 |
68 | 21.09.2026 | 1 692 611 | 14 091 | 25 538 | 39 629 |
69 | 21.10.2026 | 1 667 073 | 13 878 | 25 750 | 39 629 |
70 | 21.11.2026 | 1 641 323 | 13 664 | 25 965 | 39 629 |
71 | 21.12.2026 | 1 615 359 | 13 448 | 26 181 | 39 629 |
72 | 21.01.2027 | 1 589 178 | 13 230 | 26 399 | 39 629 |
73 | 21.02.2027 | 1 562 779 | 13 010 | 26 618 | 39 629 |
74 | 21.03.2027 | 1 536 161 | 12 789 | 26 840 | 39 629 |
75 | 21.04.2027 | 1 509 321 | 12 565 | 27 064 | 39 629 |
76 | 21.05.2027 | 1 482 257 | 12 340 | 27 289 | 39 629 |
77 | 21.06.2027 | 1 454 968 | 12 113 | 27 516 | 39 629 |
78 | 21.07.2027 | 1 427 452 | 11 884 | 27 745 | 39 629 |
79 | 21.08.2027 | 1 399 707 | 11 653 | 27 976 | 39 629 |
80 | 21.09.2027 | 1 371 731 | 11 420 | 28 209 | 39 629 |
81 | 21.10.2027 | 1 343 522 | 11 185 | 28 444 | 39 629 |
82 | 21.11.2027 | 1 315 078 | 10 948 | 28 681 | 39 629 |
83 | 21.12.2027 | 1 286 398 | 10 709 | 28 919 | 39 629 |
84 | 21.01.2028 | 1 257 478 | 10 469 | 29 160 | 39 629 |
85 | 21.02.2028 | 1 228 318 | 10 226 | 29 403 | 39 629 |
86 | 21.03.2028 | 1 198 915 | 9 981 | 29 648 | 39 629 |
87 | 21.04.2028 | 1 169 268 | 9 734 | 29 894 | 39 629 |
88 | 21.05.2028 | 1 139 373 | 9 485 | 30 143 | 39 629 |
89 | 21.06.2028 | 1 109 230 | 9 234 | 30 394 | 39 629 |
90 | 21.07.2028 | 1 078 836 | 8 981 | 30 647 | 39 629 |
91 | 21.08.2028 | 1 048 188 | 8 726 | 30 902 | 39 629 |
92 | 21.09.2028 | 1 017 286 | 8 469 | 31 160 | 39 629 |
93 | 21.10.2028 | 986 126 | 8 210 | 31 419 | 39 629 |
94 | 21.11.2028 | 954 707 | 7 948 | 31 681 | 39 629 |
95 | 21.12.2028 | 923 027 | 7 684 | 31 944 | 39 629 |
96 | 21.01.2029 | 891 082 | 7 418 | 32 210 | 39 629 |
97 | 21.02.2029 | 858 872 | 7 150 | 32 479 | 39 629 |
98 | 21.03.2029 | 826 393 | 6 880 | 32 749 | 39 629 |
99 | 21.04.2029 | 793 644 | 6 607 | 33 022 | 39 629 |
100 | 21.05.2029 | 760 623 | 6 332 | 33 296 | 39 629 |
101 | 21.06.2029 | 727 326 | 6 055 | 33 574 | 39 629 |
102 | 21.07.2029 | 693 753 | 5 775 | 33 853 | 39 629 |
103 | 21.08.2029 | 659 900 | 5 494 | 34 135 | 39 629 |
104 | 21.09.2029 | 625 765 | 5 209 | 34 419 | 39 629 |
105 | 21.10.2029 | 591 346 | 4 923 | 34 706 | 39 629 |
106 | 21.11.2029 | 556 640 | 4 634 | 34 995 | 39 629 |
107 | 21.12.2029 | 521 645 | 4 343 | 35 286 | 39 629 |
108 | 21.01.2030 | 486 359 | 4 049 | 35 580 | 39 629 |
109 | 21.02.2030 | 450 780 | 3 753 | 35 876 | 39 629 |
110 | 21.03.2030 | 414 904 | 3 454 | 36 175 | 39 629 |
111 | 21.04.2030 | 378 729 | 3 153 | 36 476 | 39 629 |
112 | 21.05.2030 | 342 254 | 2 849 | 36 779 | 39 629 |
113 | 21.06.2030 | 305 474 | 2 543 | 37 086 | 39 629 |
114 | 21.07.2030 | 268 389 | 2 234 | 37 394 | 39 629 |
115 | 21.08.2030 | 230 995 | 1 923 | 37 706 | 39 629 |
116 | 21.09.2030 | 193 289 | 1 609 | 38 019 | 39 629 |
117 | 21.10.2030 | 155 269 | 1 293 | 38 336 | 39 629 |
118 | 21.11.2030 | 116 934 | 973 | 38 655 | 39 629 |
119 | 21.12.2030 | 78 278 | 652 | 38 977 | 39 629 |
120 | 21.01.2031 | 39 301 | 327 | 39 301 | 39 629 |
УРАЛСИБ
Вопросы риэлтору
Расскажите о своей ситуации и получите советы от профессионалов рынка недвижимости.
Задать вопросПохожие предложения
- 22 274 ₽ежемесячный платеж 5,0 % процентная ставка2 100 000 ₽сумма кредита572 880 ₽сумма процентов
- Ипотека «Ипотека для Дальнего Востока»Азиатско-Тихоокеанский Банк19 323 ₽ежемесячный платеж 2,0 % процентная ставка2 100 000 ₽сумма кредита218 760 ₽сумма процентов
- Ипотека «Дальневосточная ипотека»Примсоцбанк19 323 ₽ежемесячный платеж 2,0 % процентная ставка2 100 000 ₽сумма кредита218 760 ₽сумма процентов
Вопросы риэлтору
- Завышение5 советов
- Открытие лицевого счета9 советов
- Квартира с неузаконенной перепланировкой в ипотеку6 советов
Другие программы «УРАЛСИБА»
- Ипотека для семей с детьми5,5 %
- Ипотека с господдержкой 6,5 %
- Строящееся жилье8,99 %
- Готовое жилье8,99 %
- Рефинансирование9,79 %
- Ипотека под залог имеющегося жилья11,49 %
- Кредит под залог квартиры на любые цели11,49 %