Нецелевой кредит под залог недвижимостив Сбербанке в Черноголовке

₽
30,0 %
₽
лет
Еще параметры
0 ₽ежемесячный платеж
11,3 %процентная ставка
2 100 000 ₽сумма кредита
0 ₽сумма процентов
0 ₽общая сумма выплат
Условия ипотеки
Первый взнос от 0%
Сумма от 500 000 до 10 000 000 ₽
Без подтверждения дохода
На срок от 12 до 240 месяцев
Возраст от 21 до 75 лет
Обязательное страхование передаваемого в залог имущества (за исключением земельного участка) от рисков утраты/гибели, повреждения в пользу Банка на весь срок действия кредитного договора
Стаж работы на последнем месте от 6 месяцев
Документы для ипотеки
Обязательные
Не обязательные
Заявление-анкета заемщика/созаемщика
паспорт заемщика/созаемщика с отметкой о регистрации
документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания (при наличии временной регистрации)
документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость заемщика/созаемщика
Документы по предоставляемому залогу (могут быть предоставлены в течение 90 календарных дней с даты принятия решения Банком о выдаче кредита)
Период | Дата платежа | Остаток | Проценты | Плановый платеж | Сумма платежа |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25.03.2021 | 3 000 000 | 28 250 | 13 586 | 41 836 |
2 | 25.04.2021 | 2 986 414 | 28 122 | 13 714 | 41 836 |
3 | 25.05.2021 | 2 972 700 | 27 993 | 13 843 | 41 836 |
4 | 25.06.2021 | 2 958 857 | 27 863 | 13 974 | 41 836 |
5 | 25.07.2021 | 2 944 883 | 27 731 | 14 105 | 41 836 |
6 | 25.08.2021 | 2 930 778 | 27 598 | 14 238 | 41 836 |
7 | 25.09.2021 | 2 916 540 | 27 464 | 14 372 | 41 836 |
8 | 25.10.2021 | 2 902 168 | 27 329 | 14 507 | 41 836 |
9 | 25.11.2021 | 2 887 661 | 27 192 | 14 644 | 41 836 |
10 | 25.12.2021 | 2 873 017 | 27 054 | 14 782 | 41 836 |
11 | 25.01.2022 | 2 858 235 | 26 915 | 14 921 | 41 836 |
12 | 25.02.2022 | 2 843 314 | 26 775 | 15 062 | 41 836 |
13 | 25.03.2022 | 2 828 252 | 26 633 | 15 203 | 41 836 |
14 | 25.04.2022 | 2 813 049 | 26 490 | 15 347 | 41 836 |
15 | 25.05.2022 | 2 797 702 | 26 345 | 15 491 | 41 836 |
16 | 25.06.2022 | 2 782 211 | 26 199 | 15 637 | 41 836 |
17 | 25.07.2022 | 2 766 574 | 26 052 | 15 784 | 41 836 |
18 | 25.08.2022 | 2 750 790 | 25 903 | 15 933 | 41 836 |
19 | 25.09.2022 | 2 734 857 | 25 753 | 16 083 | 41 836 |
20 | 25.10.2022 | 2 718 775 | 25 602 | 16 234 | 41 836 |
21 | 25.11.2022 | 2 702 540 | 25 449 | 16 387 | 41 836 |
22 | 25.12.2022 | 2 686 153 | 25 295 | 16 541 | 41 836 |
23 | 25.01.2023 | 2 669 612 | 25 139 | 16 697 | 41 836 |
24 | 25.02.2023 | 2 652 914 | 24 982 | 16 854 | 41 836 |
25 | 25.03.2023 | 2 636 060 | 24 823 | 17 013 | 41 836 |
26 | 25.04.2023 | 2 619 047 | 24 663 | 17 173 | 41 836 |
27 | 25.05.2023 | 2 601 873 | 24 501 | 17 335 | 41 836 |
28 | 25.06.2023 | 2 584 538 | 24 338 | 17 498 | 41 836 |
29 | 25.07.2023 | 2 567 040 | 24 173 | 17 663 | 41 836 |
30 | 25.08.2023 | 2 549 377 | 24 007 | 17 829 | 41 836 |
31 | 25.09.2023 | 2 531 547 | 23 839 | 17 997 | 41 836 |
32 | 25.10.2023 | 2 513 550 | 23 669 | 18 167 | 41 836 |
33 | 25.11.2023 | 2 495 383 | 23 498 | 18 338 | 41 836 |
34 | 25.12.2023 | 2 477 045 | 23 326 | 18 511 | 41 836 |
35 | 25.01.2024 | 2 458 535 | 23 151 | 18 685 | 41 836 |
36 | 25.02.2024 | 2 439 850 | 22 975 | 18 861 | 41 836 |
37 | 25.03.2024 | 2 420 989 | 22 798 | 19 038 | 41 836 |
38 | 25.04.2024 | 2 401 950 | 22 618 | 19 218 | 41 836 |
39 | 25.05.2024 | 2 382 733 | 22 437 | 19 399 | 41 836 |
40 | 25.06.2024 | 2 363 334 | 22 255 | 19 581 | 41 836 |
41 | 25.07.2024 | 2 343 753 | 22 070 | 19 766 | 41 836 |
42 | 25.08.2024 | 2 323 987 | 21 884 | 19 952 | 41 836 |
43 | 25.09.2024 | 2 304 035 | 21 696 | 20 140 | 41 836 |
44 | 25.10.2024 | 2 283 895 | 21 507 | 20 329 | 41 836 |
45 | 25.11.2024 | 2 263 566 | 21 315 | 20 521 | 41 836 |
46 | 25.12.2024 | 2 243 045 | 21 122 | 20 714 | 41 836 |
47 | 25.01.2025 | 2 222 331 | 20 927 | 20 909 | 41 836 |
48 | 25.02.2025 | 2 201 422 | 20 730 | 21 106 | 41 836 |
49 | 25.03.2025 | 2 180 316 | 20 531 | 21 305 | 41 836 |
50 | 25.04.2025 | 2 159 011 | 20 331 | 21 505 | 41 836 |
51 | 25.05.2025 | 2 137 505 | 20 128 | 21 708 | 41 836 |
52 | 25.06.2025 | 2 115 798 | 19 924 | 21 912 | 41 836 |
53 | 25.07.2025 | 2 093 885 | 19 717 | 22 119 | 41 836 |
54 | 25.08.2025 | 2 071 767 | 19 509 | 22 327 | 41 836 |
55 | 25.09.2025 | 2 049 440 | 19 299 | 22 537 | 41 836 |
56 | 25.10.2025 | 2 026 902 | 19 087 | 22 749 | 41 836 |
57 | 25.11.2025 | 2 004 153 | 18 872 | 22 964 | 41 836 |
58 | 25.12.2025 | 1 981 189 | 18 656 | 23 180 | 41 836 |
59 | 25.01.2026 | 1 958 009 | 18 438 | 23 398 | 41 836 |
60 | 25.02.2026 | 1 934 611 | 18 218 | 23 619 | 41 836 |
61 | 25.03.2026 | 1 910 993 | 17 995 | 23 841 | 41 836 |
62 | 25.04.2026 | 1 887 152 | 17 771 | 24 065 | 41 836 |
63 | 25.05.2026 | 1 863 086 | 17 544 | 24 292 | 41 836 |
64 | 25.06.2026 | 1 838 794 | 17 315 | 24 521 | 41 836 |
65 | 25.07.2026 | 1 814 274 | 17 084 | 24 752 | 41 836 |
66 | 25.08.2026 | 1 789 522 | 16 851 | 24 985 | 41 836 |
67 | 25.09.2026 | 1 764 537 | 16 616 | 25 220 | 41 836 |
68 | 25.10.2026 | 1 739 317 | 16 379 | 25 458 | 41 836 |
69 | 25.11.2026 | 1 713 860 | 16 139 | 25 697 | 41 836 |
70 | 25.12.2026 | 1 688 162 | 15 897 | 25 939 | 41 836 |
71 | 25.01.2027 | 1 662 223 | 15 653 | 26 183 | 41 836 |
72 | 25.02.2027 | 1 636 040 | 15 406 | 26 430 | 41 836 |
73 | 25.03.2027 | 1 609 610 | 15 157 | 26 679 | 41 836 |
74 | 25.04.2027 | 1 582 931 | 14 906 | 26 930 | 41 836 |
75 | 25.05.2027 | 1 556 000 | 14 652 | 27 184 | 41 836 |
76 | 25.06.2027 | 1 528 817 | 14 396 | 27 440 | 41 836 |
77 | 25.07.2027 | 1 501 377 | 14 138 | 27 698 | 41 836 |
78 | 25.08.2027 | 1 473 679 | 13 877 | 27 959 | 41 836 |
79 | 25.09.2027 | 1 445 720 | 13 614 | 28 222 | 41 836 |
80 | 25.10.2027 | 1 417 498 | 13 348 | 28 488 | 41 836 |
81 | 25.11.2027 | 1 389 010 | 13 080 | 28 756 | 41 836 |
82 | 25.12.2027 | 1 360 253 | 12 809 | 29 027 | 41 836 |
83 | 25.01.2028 | 1 331 226 | 12 536 | 29 300 | 41 836 |
84 | 25.02.2028 | 1 301 926 | 12 260 | 29 576 | 41 836 |
85 | 25.03.2028 | 1 272 350 | 11 981 | 29 855 | 41 836 |
86 | 25.04.2028 | 1 242 495 | 11 700 | 30 136 | 41 836 |
87 | 25.05.2028 | 1 212 359 | 11 416 | 30 420 | 41 836 |
88 | 25.06.2028 | 1 181 939 | 11 130 | 30 706 | 41 836 |
89 | 25.07.2028 | 1 151 233 | 10 841 | 30 995 | 41 836 |
90 | 25.08.2028 | 1 120 238 | 10 549 | 31 287 | 41 836 |
91 | 25.09.2028 | 1 088 951 | 10 254 | 31 582 | 41 836 |
92 | 25.10.2028 | 1 057 369 | 9 957 | 31 879 | 41 836 |
93 | 25.11.2028 | 1 025 490 | 9 657 | 32 179 | 41 836 |
94 | 25.12.2028 | 993 310 | 9 354 | 32 482 | 41 836 |
95 | 25.01.2029 | 960 828 | 9 048 | 32 788 | 41 836 |
96 | 25.02.2029 | 928 040 | 8 739 | 33 097 | 41 836 |
97 | 25.03.2029 | 894 942 | 8 427 | 33 409 | 41 836 |
98 | 25.04.2029 | 861 534 | 8 113 | 33 723 | 41 836 |
99 | 25.05.2029 | 827 810 | 7 795 | 34 041 | 41 836 |
100 | 25.06.2029 | 793 770 | 7 475 | 34 361 | 41 836 |
101 | 25.07.2029 | 759 408 | 7 151 | 34 685 | 41 836 |
102 | 25.08.2029 | 724 723 | 6 824 | 35 012 | 41 836 |
103 | 25.09.2029 | 689 712 | 6 495 | 35 341 | 41 836 |
104 | 25.10.2029 | 654 370 | 6 162 | 35 674 | 41 836 |
105 | 25.11.2029 | 618 696 | 5 826 | 36 010 | 41 836 |
106 | 25.12.2029 | 582 686 | 5 487 | 36 349 | 41 836 |
107 | 25.01.2030 | 546 337 | 5 145 | 36 691 | 41 836 |
108 | 25.02.2030 | 509 646 | 4 799 | 37 037 | 41 836 |
109 | 25.03.2030 | 472 609 | 4 450 | 37 386 | 41 836 |
110 | 25.04.2030 | 435 223 | 4 098 | 37 738 | 41 836 |
111 | 25.05.2030 | 397 485 | 3 743 | 38 093 | 41 836 |
112 | 25.06.2030 | 359 392 | 3 384 | 38 452 | 41 836 |
113 | 25.07.2030 | 320 940 | 3 022 | 38 814 | 41 836 |
114 | 25.08.2030 | 282 126 | 2 657 | 39 179 | 41 836 |
115 | 25.09.2030 | 242 947 | 2 288 | 39 548 | 41 836 |
116 | 25.10.2030 | 203 399 | 1 915 | 39 921 | 41 836 |
117 | 25.11.2030 | 163 478 | 1 539 | 40 297 | 41 836 |
118 | 25.12.2030 | 123 181 | 1 160 | 40 676 | 41 836 |
119 | 25.01.2031 | 82 505 | 777 | 41 059 | 41 836 |
120 | 25.02.2031 | 41 446 | 390 | 41 446 | 41 836 |
Сбербанк
Основан в 1991 году
Вопросы риэлтору
Расскажите о своей ситуации и получите советы от профессионалов рынка недвижимости.
Задать вопросПохожие предложения
- 22 274 ₽ежемесячный платеж 5,0 % процентная ставка2 100 000 ₽сумма кредита572 880 ₽сумма процентов
- Ипотека «Ипотека для Дальнего Востока»Азиатско-Тихоокеанский Банк19 323 ₽ежемесячный платеж 2,0 % процентная ставка2 100 000 ₽сумма кредита218 760 ₽сумма процентов
- Ипотека «Дальневосточная ипотека»Примсоцбанк19 323 ₽ежемесячный платеж 2,0 % процентная ставка2 100 000 ₽сумма кредита218 760 ₽сумма процентов
Вопросы риэлтору
- Брачный договор при ипотеке6 советов
- Подписывать ли акт приема-передачи до получения документов и денег?10 советов
- Покупка квартиры залогодержателем6 советов