Новостройкав Росбанка в Черноголовке

₽
30,0 %
₽
лет
Еще параметры
0 ₽ежемесячный платеж
8,64 %процентная ставка
2 100 000 ₽сумма кредита
0 ₽сумма процентов
0 ₽общая сумма выплат
Условия ипотеки
Первый взнос от 15%
Сумма от 300 000 до 10 000 000 ₽
Подтверждение дохода
На срок от 12 до 300 месяцев
Возраст от 20 до 65 лет
Документы для ипотеки
Обязательные
Копия паспорта (все страницы)
копия трудовой книжки, заверенная работодателем (все заполненные страницы), для военнослужащих — справка по установленной форме
Заявление-анкета
Период | Дата платежа | Остаток | Проценты | Плановый платеж | Сумма платежа |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21.02.2021 | 3 000 000 | 21 600 | 15 821 | 37 421 |
2 | 21.03.2021 | 2 984 179 | 21 486 | 15 935 | 37 421 |
3 | 21.04.2021 | 2 968 245 | 21 371 | 16 049 | 37 421 |
4 | 21.05.2021 | 2 952 195 | 21 256 | 16 165 | 37 421 |
5 | 21.06.2021 | 2 936 030 | 21 139 | 16 281 | 37 421 |
6 | 21.07.2021 | 2 919 749 | 21 022 | 16 399 | 37 421 |
7 | 21.08.2021 | 2 903 351 | 20 904 | 16 517 | 37 421 |
8 | 21.09.2021 | 2 886 834 | 20 785 | 16 636 | 37 421 |
9 | 21.10.2021 | 2 870 199 | 20 665 | 16 755 | 37 421 |
10 | 21.11.2021 | 2 853 443 | 20 545 | 16 876 | 37 421 |
11 | 21.12.2021 | 2 836 567 | 20 423 | 16 997 | 37 421 |
12 | 21.01.2022 | 2 819 570 | 20 301 | 17 120 | 37 421 |
13 | 21.02.2022 | 2 802 450 | 20 178 | 17 243 | 37 421 |
14 | 21.03.2022 | 2 785 207 | 20 053 | 17 367 | 37 421 |
15 | 21.04.2022 | 2 767 840 | 19 928 | 17 492 | 37 421 |
16 | 21.05.2022 | 2 750 348 | 19 803 | 17 618 | 37 421 |
17 | 21.06.2022 | 2 732 729 | 19 676 | 17 745 | 37 421 |
18 | 21.07.2022 | 2 714 984 | 19 548 | 17 873 | 37 421 |
19 | 21.08.2022 | 2 697 111 | 19 419 | 18 002 | 37 421 |
20 | 21.09.2022 | 2 679 110 | 19 290 | 18 131 | 37 421 |
21 | 21.10.2022 | 2 660 979 | 19 159 | 18 262 | 37 421 |
22 | 21.11.2022 | 2 642 717 | 19 028 | 18 393 | 37 421 |
23 | 21.12.2022 | 2 624 324 | 18 895 | 18 526 | 37 421 |
24 | 21.01.2023 | 2 605 798 | 18 762 | 18 659 | 37 421 |
25 | 21.02.2023 | 2 587 139 | 18 627 | 18 793 | 37 421 |
26 | 21.03.2023 | 2 568 346 | 18 492 | 18 929 | 37 421 |
27 | 21.04.2023 | 2 549 418 | 18 356 | 19 065 | 37 421 |
28 | 21.05.2023 | 2 530 353 | 18 219 | 19 202 | 37 421 |
29 | 21.06.2023 | 2 511 150 | 18 080 | 19 340 | 37 421 |
30 | 21.07.2023 | 2 491 810 | 17 941 | 19 480 | 37 421 |
31 | 21.08.2023 | 2 472 330 | 17 801 | 19 620 | 37 421 |
32 | 21.09.2023 | 2 452 710 | 17 660 | 19 761 | 37 421 |
33 | 21.10.2023 | 2 432 949 | 17 517 | 19 903 | 37 421 |
34 | 21.11.2023 | 2 413 046 | 17 374 | 20 047 | 37 421 |
35 | 21.12.2023 | 2 392 999 | 17 230 | 20 191 | 37 421 |
36 | 21.01.2024 | 2 372 808 | 17 084 | 20 336 | 37 421 |
37 | 21.02.2024 | 2 352 471 | 16 938 | 20 483 | 37 421 |
38 | 21.03.2024 | 2 331 988 | 16 790 | 20 630 | 37 421 |
39 | 21.04.2024 | 2 311 358 | 16 642 | 20 779 | 37 421 |
40 | 21.05.2024 | 2 290 579 | 16 492 | 20 929 | 37 421 |
41 | 21.06.2024 | 2 269 651 | 16 341 | 21 079 | 37 421 |
42 | 21.07.2024 | 2 248 571 | 16 190 | 21 231 | 37 421 |
43 | 21.08.2024 | 2 227 340 | 16 037 | 21 384 | 37 421 |
44 | 21.09.2024 | 2 205 957 | 15 883 | 21 538 | 37 421 |
45 | 21.10.2024 | 2 184 419 | 15 728 | 21 693 | 37 421 |
46 | 21.11.2024 | 2 162 726 | 15 572 | 21 849 | 37 421 |
47 | 21.12.2024 | 2 140 877 | 15 414 | 22 006 | 37 421 |
48 | 21.01.2025 | 2 118 870 | 15 256 | 22 165 | 37 421 |
49 | 21.02.2025 | 2 096 705 | 15 096 | 22 324 | 37 421 |
50 | 21.03.2025 | 2 074 381 | 14 936 | 22 485 | 37 421 |
51 | 21.04.2025 | 2 051 896 | 14 774 | 22 647 | 37 421 |
52 | 21.05.2025 | 2 029 249 | 14 611 | 22 810 | 37 421 |
53 | 21.06.2025 | 2 006 439 | 14 446 | 22 974 | 37 421 |
54 | 21.07.2025 | 1 983 464 | 14 281 | 23 140 | 37 421 |
55 | 21.08.2025 | 1 960 325 | 14 114 | 23 306 | 37 421 |
56 | 21.09.2025 | 1 937 018 | 13 947 | 23 474 | 37 421 |
57 | 21.10.2025 | 1 913 544 | 13 778 | 23 643 | 37 421 |
58 | 21.11.2025 | 1 889 901 | 13 607 | 23 813 | 37 421 |
59 | 21.12.2025 | 1 866 087 | 13 436 | 23 985 | 37 421 |
60 | 21.01.2026 | 1 842 103 | 13 263 | 24 158 | 37 421 |
61 | 21.02.2026 | 1 817 945 | 13 089 | 24 332 | 37 421 |
62 | 21.03.2026 | 1 793 613 | 12 914 | 24 507 | 37 421 |
63 | 21.04.2026 | 1 769 107 | 12 738 | 24 683 | 37 421 |
64 | 21.05.2026 | 1 744 424 | 12 560 | 24 861 | 37 421 |
65 | 21.06.2026 | 1 719 563 | 12 381 | 25 040 | 37 421 |
66 | 21.07.2026 | 1 694 523 | 12 201 | 25 220 | 37 421 |
67 | 21.08.2026 | 1 669 303 | 12 019 | 25 402 | 37 421 |
68 | 21.09.2026 | 1 643 901 | 11 836 | 25 585 | 37 421 |
69 | 21.10.2026 | 1 618 316 | 11 652 | 25 769 | 37 421 |
70 | 21.11.2026 | 1 592 548 | 11 466 | 25 954 | 37 421 |
71 | 21.12.2026 | 1 566 593 | 11 279 | 26 141 | 37 421 |
72 | 21.01.2027 | 1 540 452 | 11 091 | 26 329 | 37 421 |
73 | 21.02.2027 | 1 514 122 | 10 902 | 26 519 | 37 421 |
74 | 21.03.2027 | 1 487 603 | 10 711 | 26 710 | 37 421 |
75 | 21.04.2027 | 1 460 894 | 10 518 | 26 902 | 37 421 |
76 | 21.05.2027 | 1 433 991 | 10 325 | 27 096 | 37 421 |
77 | 21.06.2027 | 1 406 895 | 10 130 | 27 291 | 37 421 |
78 | 21.07.2027 | 1 379 604 | 9 933 | 27 488 | 37 421 |
79 | 21.08.2027 | 1 352 117 | 9 735 | 27 685 | 37 421 |
80 | 21.09.2027 | 1 324 431 | 9 536 | 27 885 | 37 421 |
81 | 21.10.2027 | 1 296 546 | 9 335 | 28 086 | 37 421 |
82 | 21.11.2027 | 1 268 461 | 9 133 | 28 288 | 37 421 |
83 | 21.12.2027 | 1 240 173 | 8 929 | 28 491 | 37 421 |
84 | 21.01.2028 | 1 211 682 | 8 724 | 28 697 | 37 421 |
85 | 21.02.2028 | 1 182 985 | 8 517 | 28 903 | 37 421 |
86 | 21.03.2028 | 1 154 082 | 8 309 | 29 111 | 37 421 |
87 | 21.04.2028 | 1 124 970 | 8 100 | 29 321 | 37 421 |
88 | 21.05.2028 | 1 095 649 | 7 889 | 29 532 | 37 421 |
89 | 21.06.2028 | 1 066 117 | 7 676 | 29 745 | 37 421 |
90 | 21.07.2028 | 1 036 373 | 7 462 | 29 959 | 37 421 |
91 | 21.08.2028 | 1 006 414 | 7 246 | 30 175 | 37 421 |
92 | 21.09.2028 | 976 239 | 7 029 | 30 392 | 37 421 |
93 | 21.10.2028 | 945 848 | 6 810 | 30 611 | 37 421 |
94 | 21.11.2028 | 915 237 | 6 590 | 30 831 | 37 421 |
95 | 21.12.2028 | 884 406 | 6 368 | 31 053 | 37 421 |
96 | 21.01.2029 | 853 353 | 6 144 | 31 277 | 37 421 |
97 | 21.02.2029 | 822 076 | 5 919 | 31 502 | 37 421 |
98 | 21.03.2029 | 790 575 | 5 692 | 31 729 | 37 421 |
99 | 21.04.2029 | 758 846 | 5 464 | 31 957 | 37 421 |
100 | 21.05.2029 | 726 889 | 5 234 | 32 187 | 37 421 |
101 | 21.06.2029 | 694 702 | 5 002 | 32 419 | 37 421 |
102 | 21.07.2029 | 662 283 | 4 768 | 32 652 | 37 421 |
103 | 21.08.2029 | 629 631 | 4 533 | 32 887 | 37 421 |
104 | 21.09.2029 | 596 743 | 4 297 | 33 124 | 37 421 |
105 | 21.10.2029 | 563 619 | 4 058 | 33 363 | 37 421 |
106 | 21.11.2029 | 530 257 | 3 818 | 33 603 | 37 421 |
107 | 21.12.2029 | 496 654 | 3 576 | 33 845 | 37 421 |
108 | 21.01.2030 | 462 809 | 3 332 | 34 088 | 37 421 |
109 | 21.02.2030 | 428 721 | 3 087 | 34 334 | 37 421 |
110 | 21.03.2030 | 394 387 | 2 840 | 34 581 | 37 421 |
111 | 21.04.2030 | 359 805 | 2 591 | 34 830 | 37 421 |
112 | 21.05.2030 | 324 975 | 2 340 | 35 081 | 37 421 |
113 | 21.06.2030 | 289 894 | 2 087 | 35 333 | 37 421 |
114 | 21.07.2030 | 254 561 | 1 833 | 35 588 | 37 421 |
115 | 21.08.2030 | 218 973 | 1 577 | 35 844 | 37 421 |
116 | 21.09.2030 | 183 129 | 1 319 | 36 102 | 37 421 |
117 | 21.10.2030 | 147 027 | 1 059 | 36 362 | 37 421 |
118 | 21.11.2030 | 110 665 | 797 | 36 624 | 37 421 |
119 | 21.12.2030 | 74 041 | 533 | 36 888 | 37 421 |
120 | 21.01.2031 | 37 153 | 268 | 37 153 | 37 421 |
Росбанк
Основан в 1993 году
Вопросы риэлтору
Расскажите о своей ситуации и получите советы от профессионалов рынка недвижимости.
Задать вопросПохожие предложения
- 22 274 ₽ежемесячный платеж 5,0 % процентная ставка2 100 000 ₽сумма кредита572 880 ₽сумма процентов
- Ипотека «Ипотека для Дальнего Востока»Азиатско-Тихоокеанский Банк19 323 ₽ежемесячный платеж 2,0 % процентная ставка2 100 000 ₽сумма кредита218 760 ₽сумма процентов
- Ипотека «Дальневосточная ипотека»Примсоцбанк19 323 ₽ежемесячный платеж 2,0 % процентная ставка2 100 000 ₽сумма кредита218 760 ₽сумма процентов
Вопросы риэлтору
- Завышение5 советов
- Открытие лицевого счета9 советов
- Квартира с неузаконенной перепланировкой в ипотеку6 советов
Другие программы «Росбанка»
- Семейная ипотека3,2 %
- Льготная новостройка4,35 %
- Рефинансирование6,19 %
- Готовое жилье8,64 %
- Апартаменты8,64 %
- Целевой ипотечный кредит8,64 %
- Машиноместо/гараж8,64 %
- Ипотека на комнату9,14 %
- Готовый дом10,14 %
- Улучшение жилищных условий11,64 %