₽
30,0 %
₽
лет
Еще параметры
0 ₽ежемесячный платеж
13,0 %процентная ставка
2 100 000 ₽сумма кредита
0 ₽сумма процентов
0 ₽общая сумма выплат
Условия ипотеки
Первый взнос от 20%
Сумма от 100 000 до 3 000 000 ₽
Подтверждение дохода
На срок от 6 до 120 месяцев
Возраст от 21 до 70 лет
В случае не оформления / продления срока действия страхового полиса по риску «Несчастный случай, болезнь» процентная ставка увеличивается на 1%
Стаж работы на последнем месте от 6 месяцев
Документы для ипотеки
Обязательные
Бланк «Заявление-анкета (для Заемщика/Поручителя)»
Ксерокопия паспорта Заемщика
Справка о доходах Заемщика/Созаемщика/Поручителя за 6 последних месяцев (по форме 2-НДФЛ) либо справка о средней заработной плате (по форме предприятия) (При наличии зарплатного счета в Банке предоставление справки не требуется)
Копия военного билета (приписного свидетельства) для мужчин в возрасте до 27 лет
Период | Дата платежа | Остаток | Проценты | Плановый платеж | Сумма платежа |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02.04.2021 | 3 000 000 | 32 500 | 12 293 | 44 793 |
2 | 02.05.2021 | 2 987 707 | 32 367 | 12 426 | 44 793 |
3 | 02.06.2021 | 2 975 280 | 32 232 | 12 561 | 44 793 |
4 | 02.07.2021 | 2 962 719 | 32 096 | 12 697 | 44 793 |
5 | 02.08.2021 | 2 950 022 | 31 959 | 12 835 | 44 793 |
6 | 02.09.2021 | 2 937 188 | 31 820 | 12 974 | 44 793 |
7 | 02.10.2021 | 2 924 214 | 31 679 | 13 114 | 44 793 |
8 | 02.11.2021 | 2 911 100 | 31 537 | 13 256 | 44 793 |
9 | 02.12.2021 | 2 897 843 | 31 393 | 13 400 | 44 793 |
10 | 02.01.2022 | 2 884 443 | 31 248 | 13 545 | 44 793 |
11 | 02.02.2022 | 2 870 898 | 31 101 | 13 692 | 44 793 |
12 | 02.03.2022 | 2 857 207 | 30 953 | 13 840 | 44 793 |
13 | 02.04.2022 | 2 843 366 | 30 803 | 13 990 | 44 793 |
14 | 02.05.2022 | 2 829 376 | 30 652 | 14 142 | 44 793 |
15 | 02.06.2022 | 2 815 235 | 30 498 | 14 295 | 44 793 |
16 | 02.07.2022 | 2 800 940 | 30 344 | 14 450 | 44 793 |
17 | 02.08.2022 | 2 786 490 | 30 187 | 14 606 | 44 793 |
18 | 02.09.2022 | 2 771 884 | 30 029 | 14 764 | 44 793 |
19 | 02.10.2022 | 2 757 119 | 29 869 | 14 924 | 44 793 |
20 | 02.11.2022 | 2 742 195 | 29 707 | 15 086 | 44 793 |
21 | 02.12.2022 | 2 727 109 | 29 544 | 15 250 | 44 793 |
22 | 02.01.2023 | 2 711 859 | 29 378 | 15 415 | 44 793 |
23 | 02.02.2023 | 2 696 445 | 29 211 | 15 582 | 44 793 |
24 | 02.03.2023 | 2 680 863 | 29 043 | 15 751 | 44 793 |
25 | 02.04.2023 | 2 665 112 | 28 872 | 15 921 | 44 793 |
26 | 02.05.2023 | 2 649 191 | 28 700 | 16 094 | 44 793 |
27 | 02.06.2023 | 2 633 097 | 28 525 | 16 268 | 44 793 |
28 | 02.07.2023 | 2 616 829 | 28 349 | 16 444 | 44 793 |
29 | 02.08.2023 | 2 600 385 | 28 171 | 16 622 | 44 793 |
30 | 02.09.2023 | 2 583 763 | 27 991 | 16 802 | 44 793 |
31 | 02.10.2023 | 2 566 960 | 27 809 | 16 984 | 44 793 |
32 | 02.11.2023 | 2 549 976 | 27 625 | 17 168 | 44 793 |
33 | 02.12.2023 | 2 532 807 | 27 439 | 17 354 | 44 793 |
34 | 02.01.2024 | 2 515 453 | 27 251 | 17 542 | 44 793 |
35 | 02.02.2024 | 2 497 910 | 27 061 | 17 733 | 44 793 |
36 | 02.03.2024 | 2 480 178 | 26 869 | 17 925 | 44 793 |
37 | 02.04.2024 | 2 462 253 | 26 674 | 18 119 | 44 793 |
38 | 02.05.2024 | 2 444 135 | 26 478 | 18 315 | 44 793 |
39 | 02.06.2024 | 2 425 819 | 26 280 | 18 514 | 44 793 |
40 | 02.07.2024 | 2 407 306 | 26 079 | 18 714 | 44 793 |
41 | 02.08.2024 | 2 388 592 | 25 876 | 18 917 | 44 793 |
42 | 02.09.2024 | 2 369 675 | 25 671 | 19 122 | 44 793 |
43 | 02.10.2024 | 2 350 553 | 25 464 | 19 329 | 44 793 |
44 | 02.11.2024 | 2 331 224 | 25 255 | 19 538 | 44 793 |
45 | 02.12.2024 | 2 311 686 | 25 043 | 19 750 | 44 793 |
46 | 02.01.2025 | 2 291 936 | 24 829 | 19 964 | 44 793 |
47 | 02.02.2025 | 2 271 972 | 24 613 | 20 180 | 44 793 |
48 | 02.03.2025 | 2 251 792 | 24 394 | 20 399 | 44 793 |
49 | 02.04.2025 | 2 231 393 | 24 173 | 20 620 | 44 793 |
50 | 02.05.2025 | 2 210 773 | 23 950 | 20 843 | 44 793 |
51 | 02.06.2025 | 2 189 930 | 23 724 | 21 069 | 44 793 |
52 | 02.07.2025 | 2 168 861 | 23 496 | 21 297 | 44 793 |
53 | 02.08.2025 | 2 147 564 | 23 265 | 21 528 | 44 793 |
54 | 02.09.2025 | 2 126 036 | 23 032 | 21 761 | 44 793 |
55 | 02.10.2025 | 2 104 275 | 22 796 | 21 997 | 44 793 |
56 | 02.11.2025 | 2 082 278 | 22 558 | 22 235 | 44 793 |
57 | 02.12.2025 | 2 060 043 | 22 317 | 22 476 | 44 793 |
58 | 02.01.2026 | 2 037 567 | 22 074 | 22 720 | 44 793 |
59 | 02.02.2026 | 2 014 847 | 21 828 | 22 966 | 44 793 |
60 | 02.03.2026 | 1 991 881 | 21 579 | 23 215 | 44 793 |
61 | 02.04.2026 | 1 968 667 | 21 327 | 23 466 | 44 793 |
62 | 02.05.2026 | 1 945 201 | 21 073 | 23 720 | 44 793 |
63 | 02.06.2026 | 1 921 481 | 20 816 | 23 977 | 44 793 |
64 | 02.07.2026 | 1 897 504 | 20 556 | 24 237 | 44 793 |
65 | 02.08.2026 | 1 873 267 | 20 294 | 24 500 | 44 793 |
66 | 02.09.2026 | 1 848 767 | 20 028 | 24 765 | 44 793 |
67 | 02.10.2026 | 1 824 002 | 19 760 | 25 033 | 44 793 |
68 | 02.11.2026 | 1 798 969 | 19 489 | 25 304 | 44 793 |
69 | 02.12.2026 | 1 773 665 | 19 215 | 25 579 | 44 793 |
70 | 02.01.2027 | 1 748 086 | 18 938 | 25 856 | 44 793 |
71 | 02.02.2027 | 1 722 230 | 18 657 | 26 136 | 44 793 |
72 | 02.03.2027 | 1 696 095 | 18 374 | 26 419 | 44 793 |
73 | 02.04.2027 | 1 669 676 | 18 088 | 26 705 | 44 793 |
74 | 02.05.2027 | 1 642 971 | 17 799 | 26 994 | 44 793 |
75 | 02.06.2027 | 1 615 976 | 17 506 | 27 287 | 44 793 |
76 | 02.07.2027 | 1 588 690 | 17 211 | 27 582 | 44 793 |
77 | 02.08.2027 | 1 561 107 | 16 912 | 27 881 | 44 793 |
78 | 02.09.2027 | 1 533 226 | 16 610 | 28 183 | 44 793 |
79 | 02.10.2027 | 1 505 043 | 16 305 | 28 489 | 44 793 |
80 | 02.11.2027 | 1 476 554 | 15 996 | 28 797 | 44 793 |
81 | 02.12.2027 | 1 447 757 | 15 684 | 29 109 | 44 793 |
82 | 02.01.2028 | 1 418 648 | 15 369 | 29 425 | 44 793 |
83 | 02.02.2028 | 1 389 223 | 15 050 | 29 743 | 44 793 |
84 | 02.03.2028 | 1 359 480 | 14 728 | 30 066 | 44 793 |
85 | 02.04.2028 | 1 329 414 | 14 402 | 30 391 | 44 793 |
86 | 02.05.2028 | 1 299 023 | 14 073 | 30 720 | 44 793 |
87 | 02.06.2028 | 1 268 303 | 13 740 | 31 053 | 44 793 |
88 | 02.07.2028 | 1 237 249 | 13 404 | 31 390 | 44 793 |
89 | 02.08.2028 | 1 205 860 | 13 063 | 31 730 | 44 793 |
90 | 02.09.2028 | 1 174 130 | 12 720 | 32 073 | 44 793 |
91 | 02.10.2028 | 1 142 056 | 12 372 | 32 421 | 44 793 |
92 | 02.11.2028 | 1 109 635 | 12 021 | 32 772 | 44 793 |
93 | 02.12.2028 | 1 076 863 | 11 666 | 33 127 | 44 793 |
94 | 02.01.2029 | 1 043 736 | 11 307 | 33 486 | 44 793 |
95 | 02.02.2029 | 1 010 250 | 10 944 | 33 849 | 44 793 |
96 | 02.03.2029 | 976 401 | 10 578 | 34 216 | 44 793 |
97 | 02.04.2029 | 942 186 | 10 207 | 34 586 | 44 793 |
98 | 02.05.2029 | 907 599 | 9 832 | 34 961 | 44 793 |
99 | 02.06.2029 | 872 639 | 9 454 | 35 340 | 44 793 |
100 | 02.07.2029 | 837 299 | 9 071 | 35 722 | 44 793 |
101 | 02.08.2029 | 801 576 | 8 684 | 36 109 | 44 793 |
102 | 02.09.2029 | 765 467 | 8 293 | 36 501 | 44 793 |
103 | 02.10.2029 | 728 966 | 7 897 | 36 896 | 44 793 |
104 | 02.11.2029 | 692 070 | 7 497 | 37 296 | 44 793 |
105 | 02.12.2029 | 654 774 | 7 093 | 37 700 | 44 793 |
106 | 02.01.2030 | 617 075 | 6 685 | 38 108 | 44 793 |
107 | 02.02.2030 | 578 966 | 6 272 | 38 521 | 44 793 |
108 | 02.03.2030 | 540 445 | 5 855 | 38 938 | 44 793 |
109 | 02.04.2030 | 501 507 | 5 433 | 39 360 | 44 793 |
110 | 02.05.2030 | 462 147 | 5 007 | 39 787 | 44 793 |
111 | 02.06.2030 | 422 360 | 4 576 | 40 218 | 44 793 |
112 | 02.07.2030 | 382 142 | 4 140 | 40 653 | 44 793 |
113 | 02.08.2030 | 341 489 | 3 699 | 41 094 | 44 793 |
114 | 02.09.2030 | 300 395 | 3 254 | 41 539 | 44 793 |
115 | 02.10.2030 | 258 856 | 2 804 | 41 989 | 44 793 |
116 | 02.11.2030 | 216 867 | 2 349 | 42 444 | 44 793 |
117 | 02.12.2030 | 174 423 | 1 890 | 42 904 | 44 793 |
118 | 02.01.2031 | 131 520 | 1 425 | 43 368 | 44 793 |
119 | 02.02.2031 | 88 151 | 955 | 43 838 | 44 793 |
120 | 02.03.2031 | 44 313 | 480 | 44 313 | 44 793 |
Сургутнефтегазбанк
Основан в 1990 году
Вопросы риэлтору
Расскажите о своей ситуации и получите советы от профессионалов рынка недвижимости.
Задать вопросПохожие предложения
- 22 274 ₽ежемесячный платеж 5,0 % процентная ставка2 100 000 ₽сумма кредита572 880 ₽сумма процентов
- Ипотека «Ипотека для Дальнего Востока»Азиатско-Тихоокеанский Банк19 323 ₽ежемесячный платеж 2,0 % процентная ставка2 100 000 ₽сумма кредита218 760 ₽сумма процентов
- Ипотека «Дальневосточная ипотека»Примсоцбанк19 323 ₽ежемесячный платеж 2,0 % процентная ставка2 100 000 ₽сумма кредита218 760 ₽сумма процентов
Вопросы риэлтору
- Оплата по аккредитиву двумя платежами14 советов
- Брачный договор при ипотеке9 советов
- Подписывать ли акт приема-передачи до получения документов и денег?10 советов