Семейная ипотекав Росбанка в Черноголовке

₽
30,0 %
₽
лет
0 ₽ежемесячный платеж
3,2 %процентная ставка
2 100 000 ₽сумма кредита
0 ₽сумма процентов
0 ₽общая сумма выплат
Условия ипотеки
Первый взнос от 20%
Сумма от 100 000 до 12 000 000 ₽
Подтверждение дохода
На срок от 36 до 300 месяцев
Страхование (личное, имущественное страхование). Заемщик вправе не осуществлять страхование при использовании программы «Назначь свою страховку».
Документы для ипотеки
Обязательные
Свидетельство о рождении второго ребенка и/или последующих детей или ребенка, которому установлена категория ребенок-инвалид с отметкой о гражданстве РФ ребенка, либо Свидетельство о рождении с записями о гражданстве РФ обоих родителей/единственного родителя
паспорт гражданина РФ
Для подтверждения установления ребенку категории «ребенок-инвалид» - справка, подтверждающая факт установления категории «ребенок -инвалид», выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы
Подтверждение, что ребенок является вторым и/или последующим – записи о детях в паспорте родителя (при наличии), а также Свидетельства о рождении всех детей заемщика/созаемщика
Период | Дата платежа | Остаток | Проценты | Плановый платеж | Сумма платежа |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25.02.2021 | 3 000 000 | 8 000 | 21 246 | 29 246 |
2 | 25.03.2021 | 2 978 754 | 7 943 | 21 303 | 29 246 |
3 | 25.04.2021 | 2 957 451 | 7 887 | 21 359 | 29 246 |
4 | 25.05.2021 | 2 936 092 | 7 830 | 21 416 | 29 246 |
5 | 25.06.2021 | 2 914 675 | 7 772 | 21 474 | 29 246 |
6 | 25.07.2021 | 2 893 202 | 7 715 | 21 531 | 29 246 |
7 | 25.08.2021 | 2 871 671 | 7 658 | 21 588 | 29 246 |
8 | 25.09.2021 | 2 850 083 | 7 600 | 21 646 | 29 246 |
9 | 25.10.2021 | 2 828 437 | 7 542 | 21 704 | 29 246 |
10 | 25.11.2021 | 2 806 734 | 7 485 | 21 761 | 29 246 |
11 | 25.12.2021 | 2 784 972 | 7 427 | 21 819 | 29 246 |
12 | 25.01.2022 | 2 763 153 | 7 368 | 21 878 | 29 246 |
13 | 25.02.2022 | 2 741 275 | 7 310 | 21 936 | 29 246 |
14 | 25.03.2022 | 2 719 339 | 7 252 | 21 994 | 29 246 |
15 | 25.04.2022 | 2 697 345 | 7 193 | 22 053 | 29 246 |
16 | 25.05.2022 | 2 675 292 | 7 134 | 22 112 | 29 246 |
17 | 25.06.2022 | 2 653 180 | 7 075 | 22 171 | 29 246 |
18 | 25.07.2022 | 2 631 009 | 7 016 | 22 230 | 29 246 |
19 | 25.08.2022 | 2 608 779 | 6 957 | 22 289 | 29 246 |
20 | 25.09.2022 | 2 586 490 | 6 897 | 22 349 | 29 246 |
21 | 25.10.2022 | 2 564 141 | 6 838 | 22 408 | 29 246 |
22 | 25.11.2022 | 2 541 733 | 6 778 | 22 468 | 29 246 |
23 | 25.12.2022 | 2 519 265 | 6 718 | 22 528 | 29 246 |
24 | 25.01.2023 | 2 496 737 | 6 658 | 22 588 | 29 246 |
25 | 25.02.2023 | 2 474 149 | 6 598 | 22 648 | 29 246 |
26 | 25.03.2023 | 2 451 500 | 6 537 | 22 709 | 29 246 |
27 | 25.04.2023 | 2 428 792 | 6 477 | 22 769 | 29 246 |
28 | 25.05.2023 | 2 406 022 | 6 416 | 22 830 | 29 246 |
29 | 25.06.2023 | 2 383 193 | 6 355 | 22 891 | 29 246 |
30 | 25.07.2023 | 2 360 302 | 6 294 | 22 952 | 29 246 |
31 | 25.08.2023 | 2 337 350 | 6 233 | 23 013 | 29 246 |
32 | 25.09.2023 | 2 314 337 | 6 172 | 23 074 | 29 246 |
33 | 25.10.2023 | 2 291 262 | 6 110 | 23 136 | 29 246 |
34 | 25.11.2023 | 2 268 126 | 6 048 | 23 198 | 29 246 |
35 | 25.12.2023 | 2 244 929 | 5 986 | 23 260 | 29 246 |
36 | 25.01.2024 | 2 221 669 | 5 924 | 23 322 | 29 246 |
37 | 25.02.2024 | 2 198 348 | 5 862 | 23 384 | 29 246 |
38 | 25.03.2024 | 2 174 964 | 5 800 | 23 446 | 29 246 |
39 | 25.04.2024 | 2 151 518 | 5 737 | 23 509 | 29 246 |
40 | 25.05.2024 | 2 128 009 | 5 675 | 23 571 | 29 246 |
41 | 25.06.2024 | 2 104 438 | 5 612 | 23 634 | 29 246 |
42 | 25.07.2024 | 2 080 804 | 5 549 | 23 697 | 29 246 |
43 | 25.08.2024 | 2 057 106 | 5 486 | 23 760 | 29 246 |
44 | 25.09.2024 | 2 033 346 | 5 422 | 23 824 | 29 246 |
45 | 25.10.2024 | 2 009 522 | 5 359 | 23 887 | 29 246 |
46 | 25.11.2024 | 1 985 635 | 5 295 | 23 951 | 29 246 |
47 | 25.12.2024 | 1 961 684 | 5 231 | 24 015 | 29 246 |
48 | 25.01.2025 | 1 937 669 | 5 167 | 24 079 | 29 246 |
49 | 25.02.2025 | 1 913 590 | 5 103 | 24 143 | 29 246 |
50 | 25.03.2025 | 1 889 447 | 5 039 | 24 207 | 29 246 |
51 | 25.04.2025 | 1 865 240 | 4 974 | 24 272 | 29 246 |
52 | 25.05.2025 | 1 840 968 | 4 909 | 24 337 | 29 246 |
53 | 25.06.2025 | 1 816 631 | 4 844 | 24 402 | 29 246 |
54 | 25.07.2025 | 1 792 229 | 4 779 | 24 467 | 29 246 |
55 | 25.08.2025 | 1 767 763 | 4 714 | 24 532 | 29 246 |
56 | 25.09.2025 | 1 743 231 | 4 649 | 24 597 | 29 246 |
57 | 25.10.2025 | 1 718 633 | 4 583 | 24 663 | 29 246 |
58 | 25.11.2025 | 1 693 970 | 4 517 | 24 729 | 29 246 |
59 | 25.12.2025 | 1 669 241 | 4 451 | 24 795 | 29 246 |
60 | 25.01.2026 | 1 644 447 | 4 385 | 24 861 | 29 246 |
61 | 25.02.2026 | 1 619 586 | 4 319 | 24 927 | 29 246 |
62 | 25.03.2026 | 1 594 659 | 4 252 | 24 994 | 29 246 |
63 | 25.04.2026 | 1 569 665 | 4 186 | 25 060 | 29 246 |
64 | 25.05.2026 | 1 544 605 | 4 119 | 25 127 | 29 246 |
65 | 25.06.2026 | 1 519 478 | 4 052 | 25 194 | 29 246 |
66 | 25.07.2026 | 1 494 284 | 3 985 | 25 261 | 29 246 |
67 | 25.08.2026 | 1 469 023 | 3 917 | 25 329 | 29 246 |
68 | 25.09.2026 | 1 443 694 | 3 850 | 25 396 | 29 246 |
69 | 25.10.2026 | 1 418 298 | 3 782 | 25 464 | 29 246 |
70 | 25.11.2026 | 1 392 834 | 3 714 | 25 532 | 29 246 |
71 | 25.12.2026 | 1 367 302 | 3 646 | 25 600 | 29 246 |
72 | 25.01.2027 | 1 341 702 | 3 578 | 25 668 | 29 246 |
73 | 25.02.2027 | 1 316 034 | 3 509 | 25 737 | 29 246 |
74 | 25.03.2027 | 1 290 298 | 3 441 | 25 805 | 29 246 |
75 | 25.04.2027 | 1 264 492 | 3 372 | 25 874 | 29 246 |
76 | 25.05.2027 | 1 238 618 | 3 303 | 25 943 | 29 246 |
77 | 25.06.2027 | 1 212 675 | 3 234 | 26 012 | 29 246 |
78 | 25.07.2027 | 1 186 663 | 3 164 | 26 082 | 29 246 |
79 | 25.08.2027 | 1 160 582 | 3 095 | 26 151 | 29 246 |
80 | 25.09.2027 | 1 134 430 | 3 025 | 26 221 | 29 246 |
81 | 25.10.2027 | 1 108 210 | 2 955 | 26 291 | 29 246 |
82 | 25.11.2027 | 1 081 919 | 2 885 | 26 361 | 29 246 |
83 | 25.12.2027 | 1 055 558 | 2 815 | 26 431 | 29 246 |
84 | 25.01.2028 | 1 029 127 | 2 744 | 26 502 | 29 246 |
85 | 25.02.2028 | 1 002 625 | 2 674 | 26 572 | 29 246 |
86 | 25.03.2028 | 976 053 | 2 603 | 26 643 | 29 246 |
87 | 25.04.2028 | 949 410 | 2 532 | 26 714 | 29 246 |
88 | 25.05.2028 | 922 695 | 2 461 | 26 785 | 29 246 |
89 | 25.06.2028 | 895 910 | 2 389 | 26 857 | 29 246 |
90 | 25.07.2028 | 869 053 | 2 317 | 26 929 | 29 246 |
91 | 25.08.2028 | 842 124 | 2 246 | 27 000 | 29 246 |
92 | 25.09.2028 | 815 124 | 2 174 | 27 072 | 29 246 |
93 | 25.10.2028 | 788 052 | 2 101 | 27 145 | 29 246 |
94 | 25.11.2028 | 760 907 | 2 029 | 27 217 | 29 246 |
95 | 25.12.2028 | 733 690 | 1 957 | 27 289 | 29 246 |
96 | 25.01.2029 | 706 401 | 1 884 | 27 362 | 29 246 |
97 | 25.02.2029 | 679 038 | 1 811 | 27 435 | 29 246 |
98 | 25.03.2029 | 651 603 | 1 738 | 27 508 | 29 246 |
99 | 25.04.2029 | 624 095 | 1 664 | 27 582 | 29 246 |
100 | 25.05.2029 | 596 513 | 1 591 | 27 655 | 29 246 |
101 | 25.06.2029 | 568 858 | 1 517 | 27 729 | 29 246 |
102 | 25.07.2029 | 541 129 | 1 443 | 27 803 | 29 246 |
103 | 25.08.2029 | 513 326 | 1 369 | 27 877 | 29 246 |
104 | 25.09.2029 | 485 449 | 1 295 | 27 951 | 29 246 |
105 | 25.10.2029 | 457 497 | 1 220 | 28 026 | 29 246 |
106 | 25.11.2029 | 429 471 | 1 145 | 28 101 | 29 246 |
107 | 25.12.2029 | 401 370 | 1 070 | 28 176 | 29 246 |
108 | 25.01.2030 | 373 195 | 995 | 28 251 | 29 246 |
109 | 25.02.2030 | 344 944 | 920 | 28 326 | 29 246 |
110 | 25.03.2030 | 316 618 | 844 | 28 402 | 29 246 |
111 | 25.04.2030 | 288 216 | 769 | 28 477 | 29 246 |
112 | 25.05.2030 | 259 739 | 693 | 28 553 | 29 246 |
113 | 25.06.2030 | 231 185 | 616 | 28 630 | 29 246 |
114 | 25.07.2030 | 202 556 | 540 | 28 706 | 29 246 |
115 | 25.08.2030 | 173 850 | 464 | 28 782 | 29 246 |
116 | 25.09.2030 | 145 067 | 387 | 28 859 | 29 246 |
117 | 25.10.2030 | 116 208 | 310 | 28 936 | 29 246 |
118 | 25.11.2030 | 87 272 | 233 | 29 013 | 29 246 |
119 | 25.12.2030 | 58 259 | 155 | 29 091 | 29 246 |
120 | 25.01.2031 | 29 168 | 78 | 29 168 | 29 246 |
Росбанк
Основан в 1993 году
Вопросы риэлтору
Расскажите о своей ситуации и получите советы от профессионалов рынка недвижимости.
Задать вопросПохожие предложения
- 22 274 ₽ежемесячный платеж 5,0 % процентная ставка2 100 000 ₽сумма кредита572 880 ₽сумма процентов
- Ипотека «Ипотека для Дальнего Востока»Азиатско-Тихоокеанский Банк19 323 ₽ежемесячный платеж 2,0 % процентная ставка2 100 000 ₽сумма кредита218 760 ₽сумма процентов
- Ипотека «Дальневосточная ипотека»Примсоцбанк19 323 ₽ежемесячный платеж 2,0 % процентная ставка2 100 000 ₽сумма кредита218 760 ₽сумма процентов
Вопросы риэлтору
- Должен ли покупатель производить оплату риелтору со стороны продавца, помимо своего?10 советов
- Переоформление квартиры15 советов
- Отказ от ипотеки5 советов
Другие программы «Росбанка»
- Льготная новостройка4,35 %
- Рефинансирование6,19 %
- Новостройка8,64 %
- Готовое жилье8,64 %
- Апартаменты8,64 %
- Целевой ипотечный кредит8,64 %
- Машиноместо/гараж8,64 %
- Ипотека на комнату9,14 %
- Готовый дом10,14 %
- Улучшение жилищных условий11,64 %