Военная ипотека 5,85%в Промсвязьбанке в Черноголовке

₽
30,0 %
₽
лет
0 ₽ежемесячный платеж
5,85 %процентная ставка
2 100 000 ₽сумма кредита
0 ₽сумма процентов
0 ₽общая сумма выплат
Условия ипотеки
Первый взнос от 15%
Сумма от 700 000 до 3 790 000 ₽
Без подтверждения дохода
На срок от 12 до 300 месяцев
Возраст от 21 до 50 лет
Имущественное страхование
Документы для ипотеки
Обязательные
Паспорт гражданина РФ
Свидетельство участника НИС
Документы о семейном положении
Анкета на ипотечный кредит ПСБ (можно заполнить электронную форму)
Период | Дата платежа | Остаток | Проценты | Плановый платеж | Сумма платежа |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21.02.2021 | 3 000 000 | 14 625 | 18 456 | 33 081 |
2 | 21.03.2021 | 2 981 544 | 14 535 | 18 546 | 33 081 |
3 | 21.04.2021 | 2 962 999 | 14 445 | 18 636 | 33 081 |
4 | 21.05.2021 | 2 944 363 | 14 354 | 18 727 | 33 081 |
5 | 21.06.2021 | 2 925 636 | 14 262 | 18 818 | 33 081 |
6 | 21.07.2021 | 2 906 818 | 14 171 | 18 910 | 33 081 |
7 | 21.08.2021 | 2 887 908 | 14 079 | 19 002 | 33 081 |
8 | 21.09.2021 | 2 868 906 | 13 986 | 19 095 | 33 081 |
9 | 21.10.2021 | 2 849 811 | 13 893 | 19 188 | 33 081 |
10 | 21.11.2021 | 2 830 623 | 13 799 | 19 281 | 33 081 |
11 | 21.12.2021 | 2 811 342 | 13 705 | 19 375 | 33 081 |
12 | 21.01.2022 | 2 791 967 | 13 611 | 19 470 | 33 081 |
13 | 21.02.2022 | 2 772 497 | 13 516 | 19 565 | 33 081 |
14 | 21.03.2022 | 2 752 932 | 13 421 | 19 660 | 33 081 |
15 | 21.04.2022 | 2 733 272 | 13 325 | 19 756 | 33 081 |
16 | 21.05.2022 | 2 713 516 | 13 228 | 19 852 | 33 081 |
17 | 21.06.2022 | 2 693 664 | 13 132 | 19 949 | 33 081 |
18 | 21.07.2022 | 2 673 715 | 13 034 | 20 046 | 33 081 |
19 | 21.08.2022 | 2 653 669 | 12 937 | 20 144 | 33 081 |
20 | 21.09.2022 | 2 633 525 | 12 838 | 20 242 | 33 081 |
21 | 21.10.2022 | 2 613 283 | 12 740 | 20 341 | 33 081 |
22 | 21.11.2022 | 2 592 942 | 12 641 | 20 440 | 33 081 |
23 | 21.12.2022 | 2 572 502 | 12 541 | 20 540 | 33 081 |
24 | 21.01.2023 | 2 551 962 | 12 441 | 20 640 | 33 081 |
25 | 21.02.2023 | 2 531 322 | 12 340 | 20 740 | 33 081 |
26 | 21.03.2023 | 2 510 582 | 12 239 | 20 842 | 33 081 |
27 | 21.04.2023 | 2 489 740 | 12 137 | 20 943 | 33 081 |
28 | 21.05.2023 | 2 468 797 | 12 035 | 21 045 | 33 081 |
29 | 21.06.2023 | 2 447 752 | 11 933 | 21 148 | 33 081 |
30 | 21.07.2023 | 2 426 604 | 11 830 | 21 251 | 33 081 |
31 | 21.08.2023 | 2 405 353 | 11 726 | 21 355 | 33 081 |
32 | 21.09.2023 | 2 383 999 | 11 622 | 21 459 | 33 081 |
33 | 21.10.2023 | 2 362 540 | 11 517 | 21 563 | 33 081 |
34 | 21.11.2023 | 2 340 977 | 11 412 | 21 668 | 33 081 |
35 | 21.12.2023 | 2 319 308 | 11 307 | 21 774 | 33 081 |
36 | 21.01.2024 | 2 297 534 | 11 200 | 21 880 | 33 081 |
37 | 21.02.2024 | 2 275 654 | 11 094 | 21 987 | 33 081 |
38 | 21.03.2024 | 2 253 667 | 10 987 | 22 094 | 33 081 |
39 | 21.04.2024 | 2 231 573 | 10 879 | 22 202 | 33 081 |
40 | 21.05.2024 | 2 209 372 | 10 771 | 22 310 | 33 081 |
41 | 21.06.2024 | 2 187 062 | 10 662 | 22 419 | 33 081 |
42 | 21.07.2024 | 2 164 643 | 10 553 | 22 528 | 33 081 |
43 | 21.08.2024 | 2 142 115 | 10 443 | 22 638 | 33 081 |
44 | 21.09.2024 | 2 119 477 | 10 332 | 22 748 | 33 081 |
45 | 21.10.2024 | 2 096 729 | 10 222 | 22 859 | 33 081 |
46 | 21.11.2024 | 2 073 870 | 10 110 | 22 971 | 33 081 |
47 | 21.12.2024 | 2 050 900 | 9 998 | 23 082 | 33 081 |
48 | 21.01.2025 | 2 027 817 | 9 886 | 23 195 | 33 081 |
49 | 21.02.2025 | 2 004 622 | 9 773 | 23 308 | 33 081 |
50 | 21.03.2025 | 1 981 314 | 9 659 | 23 422 | 33 081 |
51 | 21.04.2025 | 1 957 892 | 9 545 | 23 536 | 33 081 |
52 | 21.05.2025 | 1 934 356 | 9 430 | 23 651 | 33 081 |
53 | 21.06.2025 | 1 910 706 | 9 315 | 23 766 | 33 081 |
54 | 21.07.2025 | 1 886 940 | 9 199 | 23 882 | 33 081 |
55 | 21.08.2025 | 1 863 058 | 9 082 | 23 998 | 33 081 |
56 | 21.09.2025 | 1 839 060 | 8 965 | 24 115 | 33 081 |
57 | 21.10.2025 | 1 814 945 | 8 848 | 24 233 | 33 081 |
58 | 21.11.2025 | 1 790 712 | 8 730 | 24 351 | 33 081 |
59 | 21.12.2025 | 1 766 361 | 8 611 | 24 470 | 33 081 |
60 | 21.01.2026 | 1 741 891 | 8 492 | 24 589 | 33 081 |
61 | 21.02.2026 | 1 717 302 | 8 372 | 24 709 | 33 081 |
62 | 21.03.2026 | 1 692 594 | 8 251 | 24 829 | 33 081 |
63 | 21.04.2026 | 1 667 764 | 8 130 | 24 950 | 33 081 |
64 | 21.05.2026 | 1 642 814 | 8 009 | 25 072 | 33 081 |
65 | 21.06.2026 | 1 617 742 | 7 886 | 25 194 | 33 081 |
66 | 21.07.2026 | 1 592 548 | 7 764 | 25 317 | 33 081 |
67 | 21.08.2026 | 1 567 231 | 7 640 | 25 440 | 33 081 |
68 | 21.09.2026 | 1 541 791 | 7 516 | 25 564 | 33 081 |
69 | 21.10.2026 | 1 516 226 | 7 392 | 25 689 | 33 081 |
70 | 21.11.2026 | 1 490 537 | 7 266 | 25 814 | 33 081 |
71 | 21.12.2026 | 1 464 723 | 7 141 | 25 940 | 33 081 |
72 | 21.01.2027 | 1 438 783 | 7 014 | 26 067 | 33 081 |
73 | 21.02.2027 | 1 412 716 | 6 887 | 26 194 | 33 081 |
74 | 21.03.2027 | 1 386 523 | 6 759 | 26 321 | 33 081 |
75 | 21.04.2027 | 1 360 202 | 6 631 | 26 450 | 33 081 |
76 | 21.05.2027 | 1 333 752 | 6 502 | 26 579 | 33 081 |
77 | 21.06.2027 | 1 307 173 | 6 372 | 26 708 | 33 081 |
78 | 21.07.2027 | 1 280 465 | 6 242 | 26 838 | 33 081 |
79 | 21.08.2027 | 1 253 627 | 6 111 | 26 969 | 33 081 |
80 | 21.09.2027 | 1 226 658 | 5 980 | 27 101 | 33 081 |
81 | 21.10.2027 | 1 199 557 | 5 848 | 27 233 | 33 081 |
82 | 21.11.2027 | 1 172 324 | 5 715 | 27 366 | 33 081 |
83 | 21.12.2027 | 1 144 959 | 5 582 | 27 499 | 33 081 |
84 | 21.01.2028 | 1 117 460 | 5 448 | 27 633 | 33 081 |
85 | 21.02.2028 | 1 089 827 | 5 313 | 27 768 | 33 081 |
86 | 21.03.2028 | 1 062 059 | 5 178 | 27 903 | 33 081 |
87 | 21.04.2028 | 1 034 156 | 5 042 | 28 039 | 33 081 |
88 | 21.05.2028 | 1 006 117 | 4 905 | 28 176 | 33 081 |
89 | 21.06.2028 | 977 941 | 4 767 | 28 313 | 33 081 |
90 | 21.07.2028 | 949 628 | 4 629 | 28 451 | 33 081 |
91 | 21.08.2028 | 921 177 | 4 491 | 28 590 | 33 081 |
92 | 21.09.2028 | 892 587 | 4 351 | 28 729 | 33 081 |
93 | 21.10.2028 | 863 858 | 4 211 | 28 869 | 33 081 |
94 | 21.11.2028 | 834 988 | 4 071 | 29 010 | 33 081 |
95 | 21.12.2028 | 805 978 | 3 929 | 29 151 | 33 081 |
96 | 21.01.2029 | 776 827 | 3 787 | 29 294 | 33 081 |
97 | 21.02.2029 | 747 533 | 3 644 | 29 436 | 33 081 |
98 | 21.03.2029 | 718 097 | 3 501 | 29 580 | 33 081 |
99 | 21.04.2029 | 688 517 | 3 357 | 29 724 | 33 081 |
100 | 21.05.2029 | 658 793 | 3 212 | 29 869 | 33 081 |
101 | 21.06.2029 | 628 924 | 3 066 | 30 015 | 33 081 |
102 | 21.07.2029 | 598 909 | 2 920 | 30 161 | 33 081 |
103 | 21.08.2029 | 568 748 | 2 773 | 30 308 | 33 081 |
104 | 21.09.2029 | 538 440 | 2 625 | 30 456 | 33 081 |
105 | 21.10.2029 | 507 984 | 2 476 | 30 604 | 33 081 |
106 | 21.11.2029 | 477 380 | 2 327 | 30 753 | 33 081 |
107 | 21.12.2029 | 446 627 | 2 177 | 30 903 | 33 081 |
108 | 21.01.2030 | 415 724 | 2 027 | 31 054 | 33 081 |
109 | 21.02.2030 | 384 670 | 1 875 | 31 205 | 33 081 |
110 | 21.03.2030 | 353 464 | 1 723 | 31 357 | 33 081 |
111 | 21.04.2030 | 322 107 | 1 570 | 31 510 | 33 081 |
112 | 21.05.2030 | 290 596 | 1 417 | 31 664 | 33 081 |
113 | 21.06.2030 | 258 932 | 1 262 | 31 818 | 33 081 |
114 | 21.07.2030 | 227 114 | 1 107 | 31 973 | 33 081 |
115 | 21.08.2030 | 195 141 | 951 | 32 129 | 33 081 |
116 | 21.09.2030 | 163 011 | 795 | 32 286 | 33 081 |
117 | 21.10.2030 | 130 725 | 637 | 32 443 | 33 081 |
118 | 21.11.2030 | 98 282 | 479 | 32 601 | 33 081 |
119 | 21.12.2030 | 65 681 | 320 | 32 760 | 33 081 |
120 | 21.01.2031 | 32 920 | 160 | 32 920 | 33 081 |
Промсвязьбанк
Основан в 1995 году
Вопросы риэлтору
Расскажите о своей ситуации и получите советы от профессионалов рынка недвижимости.
Задать вопросПохожие предложения
- 22 274 ₽ежемесячный платеж 5,0 % процентная ставка2 100 000 ₽сумма кредита572 880 ₽сумма процентов
- Ипотека «Ипотека для Дальнего Востока»Азиатско-Тихоокеанский Банк19 323 ₽ежемесячный платеж 2,0 % процентная ставка2 100 000 ₽сумма кредита218 760 ₽сумма процентов
- Ипотека «Дальневосточная ипотека»Примсоцбанк19 323 ₽ежемесячный платеж 2,0 % процентная ставка2 100 000 ₽сумма кредита218 760 ₽сумма процентов
Вопросы риэлтору
- Завышение5 советов
- Открытие лицевого счета9 советов
- Квартира с неузаконенной перепланировкой в ипотеку6 советов
Другие программы «Промсвязьбанка»
- Семейная ипотека4,5 %
- Госпрограмма 20205,85 %
- Военная ипотека7,4 %
- Новостройка7,65 %
- Вторичное жилье8,1 %
- Ипотека под залог квартиры 8,1 %
- Рефинансирование8,4 %
- Кредит под залог квартиры12,5 %